下列每股派發之股息以港仙計算
股息派發比率 | |||||||||
中期 | 末期 | 小計 | 中期 特別股息 | 末期 特別股息 | 特別股息 小計 | 合計 | 不包括特別股息 | 包括特別股息 | |
1997/98 | 無 | 1.00 | 1.00 | 無 | 無 | 無 | 1.00 | 0.13 | N/A |
1998/99 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 無 | 無 | 無 | 4.00 | 0.58 | N/A |
1999/00 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 無 | 無 | 無 | 4.40 | 0.77 | N/A |
2000/01 | 1.10 | 3.80 | 4.90 | 無 | 6.20 | 6.20 | 11.10 | 0.69 | 1.56 |
2001/02 | 5.00 | 5.90 | 10.90 | 5.00 | 14.10 | 19.10 | 30.00 | 0.50 | 1.38 |
2002/03 | 8.00 | 11.00 | 19.00 | 無 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 0.60 | 0.75 |
2003/04 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 無 | 無 | 無 | 20.00 | 0.87 | N/A |
2004/05 | 8.50 | 12.50 | 21.00 | 無 | 無 | 無 | 21.00 | 0.57 | N/A |
2005/06 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 無 | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 0.48 | 0.55 |
2006/07 | 8.50 | 3.00 | 11.50 | 無 | 無 | 無 | 11.50 | 0.38 | N/A |
2007/08 | 0.75 | 無 | 0.75 | 無 | 無 | 無 | 0.75 | 0.27 | N/A |
2008/09 | 無 | 1.50 | 1.50 | 無 | 無 | 無 | 1.50 | 0.39 | N/A |
2009/10 | 無 | 1.00 | 1.00 | 無 | 無 | 無 | 1.00 | 0.45 | N/A |
2010/11 | 無 | 1.10 | 1.10 | 無 | 無 | 無 | 1.10 | 0.32 | N/A |
2011/12 | 無 | 1.00 | 1.00 | 無 | 無 | 無 | 1.00 | 0.38 | N/A |
2012/13 | 無 | 1.20 | 1.20 | 無 | 無 | 無 | 1.20 | 0.61 | N/A |
2013/14 | 無 | 1.00 | 1.00 | 無 | 無 | 無 | 1.00 | 0.58 | N/A |
2014/15 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 無 | 1.00 | 1.00 | 3.30 | 0.61 | 0.87 |
2015/16 | 0.75 | 2.75 | 3.50 | 無 | 無 | 無 | 3.50 | 0.59 | N/A |
2016/17 | 1.30 | 4.20 | 5.50 | 無 | 1.00 | 1.00 | 6.50 | 0.65 | 0.77 |
2017/18 | 1.60 | 4.75 | 6.35 | 2.55 | 無 | 2.55 | 8.90 | 0.69 | 0.97 |
2018/19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 無 | 無 | 無 | 8.00 | 0.72 | N/A |
2019/20 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 無 | 無 | 無 | 9.00 | 0.71 | N/A |
2020/21 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 0.50 | 無 | 0.50 | 11.50 | 0.60 | 0.62 |
2021/22 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 1.00 | 無 | 1.00 | 9.50 | 0.31 | 0.35 |
2022/23 | 4 (未分拆房地產業務) | 1.5 (已分拆房地產業務) | 5.50 | 無 | 無 | 無 | 5.50 | 0.60 | N/A |
2023/24 | 1.5 | 4 | 5.5 | 無 | 無 | 無 | 5.50 | 0.65 | N/A |
公司名稱 | 嘉利國際控股有限公司 (僅供識別) |
香港聯合交易所行業分類 | 工業 |
股票買賣代號 | 1050 |
註冊辦事處 | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda |
總辦事處及主要營業地點 | 香港新界荃灣 青山公路611-619號 東南工業大廈9樓 |
財政年度結算日 | 3月31日 |
董事 | 執行董事
獨立非執行董事 劉健華博士 林燕勝先生 |
審核委員會 | 方海城先生 林燕勝先生 |
薪酬委員會 | 任重誠先生 陳名妹小姐 |
提名委員會 | 任重誠先生 劉健華博士 方海城先生 |
公司秘書 | 鄧榮輝先生 |
主要往來銀行 | 恒生銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 瑞穗銀行 三井住友銀行 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 執業會計師 香港中環遮打道10號太子大廈8樓 |
主要股份過戶登記處 | MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 4/F., North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda |
香港股份過戶登記分處 | 香港中央證券登記有限公司 香港皇后大道東183號 合和中心17樓1712-6室 |
法定股數 | 4,000,000,000 |
發行股數 | 2,021,459,200 (截至2024年6月30日止) |
聯絡電話 | (852) 2411 0913 |
傳真 | (852) 2415 1608 |
電郵 | 公司資料查詢 karrie@karrie.com 銷售資料查詢 投資者關係 |
網址 | http://www.karrie.com |
投資者聯繫
電郵 : ir@karrie.com