下列每股派发之股息以港仙计算
股息派发比率 | |||||||||
中期 | 末期 | 小计 | 中期 特别股息 | 末期 特别股息 | 特别股息 小计 | 合计 | 不包括特别股息 | 包括特别股息 | |
1997/98 | 无 | 1.00 | 1.00 | 无 | 无 | 无 | 1.00 | 0.13 | N/A |
1998/99 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 无 | 无 | 无 | 4.00 | 0.58 | N/A |
1999/00 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 无 | 无 | 无 | 4.40 | 0.77 | N/A |
2000/01 | 1.10 | 3.80 | 4.90 | 无 | 6.20 | 6.20 | 11.10 | 0.69 | 1.56 |
2001/02 | 5.00 | 5.90 | 10.90 | 5.00 | 14.10 | 19.10 | 30.00 | 0.50 | 1.38 |
2002/03 | 8.00 | 11.00 | 19.00 | 无 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 0.60 | 0.75 |
2003/04 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 无 | 无 | 无 | 20.00 | 0.87 | N/A |
2004/05 | 8.50 | 12.50 | 21.00 | 无 | 无 | 无 | 21.00 | 0.57 | N/A |
2005/06 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 无 | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 0.48 | 0.55 |
2006/07 | 8.50 | 3.00 | 11.50 | 无 | 无 | 无 | 11.50 | 0.38 | N/A |
2007/08 | 0.75 | 无 | 0.75 | 无 | 无 | 无 | 0.75 | 0.27 | N/A |
2008/09 | 无 | 1.50 | 1.50 | 无 | 无 | 无 | 1.50 | 0.39 | N/A |
2009/10 | 无 | 1.00 | 1.00 | 无 | 无 | 无 | 1.00 | 0.45 | N/A |
2010/11 | 无 | 1.10 | 1.10 | 无 | 无 | 无 | 1.10 | 0.32 | N/A |
2011/12 | 无 | 1.00 | 1.00 | 无 | 无 | 无 | 1.00 | 0.38 | N/A |
2012/13 | 无 | 1.20 | 1.20 | 无 | 无 | 无 | 1.20 | 0.61 | N/A |
2013/14 | 无 | 1.00 | 1.00 | 无 | 无 | 无 | 1.00 | 0.58 | N/A |
2014/15 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 无 | 1.00 | 1.00 | 3.30 | 0.61 | 0.87 |
2015/16 | 0.75 | 2.75 | 3.50 | 无 | 无 | 无 | 3.50 | 0.59 | N/A |
2016/17 | 1.30 | 4.20 | 5.50 | 无 | 1.00 | 1.00 | 6.50 | 0.65 | 0.77 |
2017/18 | 1.60 | 4.75 | 6.35 | 2.55 | 无 | 2.55 | 8.90 | 0.69 | 0.97 |
2018/19 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 0.72 | N/A |
2019/20 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 无 | 无 | 无 | 9.00 | 0.71 | N/A |
2020/21 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 0.50 | 无 | 0.50 | 11.50 | 0.60 | 0.62 |
2021/22 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 1.00 | 无 | 1.00 | 9.50 | 0.31 | 0.35 |
2022/23 | 4 (未分拆房地产业务) | 1.5 (已分拆房地产业务) | 5.50 | 无 | 无 | 无 | 5.50 | 0.60 | N/A |
2023/24 | 1.5 | 4 | 5.5 | 无 | 无 | 无 | 5.50 | 0.65 | N/A |
公司名称 | 嘉利国际控股有限公司 (仅供识别) |
香港联合交易所行业分类 | 工业 |
股票买卖代号 | 1050 |
注册办事处 | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda |
总办事处及主要营业地点 | 香港新界荃湾 青山公路611-619号 东南工业大厦9楼 |
财政年度结算日 | 3月31日 |
董事 | 执行董事
刘健华博士 林燕胜先生 |
审核委员会 | 方海城先生 林燕胜先生 |
薪酬委员会 | 任重诚先生 陈名妹小姐 |
提名委员会 | 任重诚先生 方海城先生 |
公司秘书 | 邓荣辉先生 |
主要往来银行 | 恒生银行 香港上海汇丰银行有限公司 东亚银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 瑞穗银行 三井住友银行 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 执业会计师 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 |
主要股份过户登记处 | MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 4/F., North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda |
香港股份过户登记分处 | 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712-6室 |
法定股数 | 4,000,000,000 |
发行股数 | 2,021,459,200 (截至2024年6月30日止) |
联络电话 | (852) 2411 0913 |
传真 | (852) 2415 1608 |
电邮 | 公司资料查询 karrie@karrie.com 销售资料查询 投资者关系 |
网址 | http://www.karrie.com |
投资者联系
电邮 : ir@karrie.com